| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 03:35 | 04:31 | 56 分鐘 |
2 | 2024-11-16 | 05:03 | 05:22 | 19 分鐘 |
3 | 2024-11-15 | 05:12 | 05:31 | 19 分鐘 |
4 | 00:53 | 00:53 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-11-14 | 04:38 | 05:14 | 36 分鐘 |
6 | 2024-11-13 | 23:32 | 23:34 | 2 分鐘 |
7 | 04:14 | 05:01 | 47 分鐘 | |
8 | 2024-11-12 | 17:14 | 17:15 | 2 分鐘 |
9 | 03:34 | 04:27 | 53 分鐘 | |
10 | 2024-11-11 | 04:22 | 04:28 | 6 分鐘 |
11 | 04:14 | 04:20 | 6 分鐘 | |
12 | 00:10 | 00:15 | 5 分鐘 | |
13 | 2024-11-06 | 03:43 | 03:59 | 16 分鐘 |
14 | 2024-11-03 | 06:09 | 07:04 | 55 分鐘 |
15 | 2024-11-01 | 19:02 | 19:06 | 4 分鐘 |
16 | 18:32 | 18:57 | 25 分鐘 | |
17 | 04:47 | 05:18 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a5610.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |